Mathtrails in der Coronapause!?
Liebe Lehrkräfte,
liebe Lernende,
liebe Eltern,
das Corona-Virus legt das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend lahm, der Schulunterricht entfällt vorerst. So stellt sich die Frage: Wie können Schülerinnen und Schüler, Corona zum Trotz, Mathe üben und lernen?
Hier ist unsere Antwort: Nachfolgend finden Sie eine (unvollständige) Auflistung von öffentlichen MathCityMap-Mathtrails, bei welchen die Klassenstufe im Titel angegeben ist. Warum also nicht bei einem frühlingshaften Stadtspaziergang ein bisschen Mathe lernen? Vielleicht gibt es ja bereits einen der unten aufgeführten Mathtrails in Ihrer Nähe.
Wir wünschen viel Erfolg und Spaß mit MathCityMap!
Unterhalb der Tabelle finden Sie weitere Infos zum Einsatz unseres Systems.
Stadt | Titel des Mathtrails | Trail-ID |
Allschwil | 4. Klasse in Allschwil | 2406 |
Bad Vilbel | Mathe Trail GBG Klasse 7 | 1882 |
Brugg | 5. Klasse Campus FHNW bis Brugg Brücke | 1010 |
Frankfurt a. M. | Mathe-Adler Klasse 3 | 1712 |
Frankfurt a. M. | Westend-Mathe: Klasse 3 | 2506 |
Frankfurt a. M. | Mathe-Adler Klasse 4 | 1718 |
Frankfurt a. M. | Westend-Mathe: Klasse 4 | 2507 |
Frankfurt a. M. | Erasmus Day Klasse 3/4 Familie | 1846 |
Frankfurt a. M. | Mathe-Adler Klasse 5 | 1719 |
Frankfurt a. M. | Bockenheim Trail für Klasse 5/6 | 49 |
Frankfurt a. M. | Goetheplatz Familie Kl. 5/6 | 981 |
Frankfurt a. M. | Westend-Mathe: Klasse 5/6 | 2508 |
Frankfurt a. M. | Erasmus Day Klasse 5/6 Familie | 1847 |
Frankfurt a. M. | Girls‘ Trail Klasse 5/6/7 | 633 |
Frankfurt a. M. | Alte Oper Klasse 7/8 | 986 |
Frankfurt a. M. | Erasmus Day Klasse 7/8 Familie | 1848 |
Frankfurt a. M. | Goetheplatz Familie Kl. 7/8 | 982 |
Frankfurt a. M. | Westend-Mathe: Klasse 7/8 | 2509 |
Frankfurt a. M. | Alte Oper Klasse 9/10 | 985 |
Frankfurt a. M. | Bockenheim Trail für Klasse 9/10 | 36 |
Frankfurt a. M. | Erasmus Day Klasse 9/10 Familie | 1849 |
Frankfurt a. M. | Girls‘ Trail Klasse 8/9/10 | 634 |
Frankfurt a. M. | Westend-Mathe: Klasse 9/10 | 2510 |
Gemünden a. M. | Stadttrail Klasse 7 | 632 |
Gemünden a. M. | Stadttrail 10.Klasse | 716 |
Hamburg | Wilhelmsburg_Klasse 3/4 | 358 |
Hamburg | Wilhelmsburg_Familie_3/4 | 359 |
Hamburg | Wilhelmsburg_Familie_5/6 | 360 |
Hamburg | Wilhelmsburg_Klasse 5-7 | 362 |
Hamburg | GySue Klasse 8/9 | 851 |
Hamburg | Wilhelmsburg_Klasse 8/9 | 361 |
Hannover | Eltern Kl.5 Land der Ideen | 2245 |
Hannover | Klasse 8 – Land der Ideen | 2242 |
Hannover | Klasse 8 Land der Ideen Traileröffnung | 2410 |
Hannover | Klasse 9 Land der Ideen | 2244 |
Hannover | Klasse 10 Traileröffnung Land der Ideen | 2411 |
Hannover | Klasse 10 Universität | 2246 |
Heilbronn | Mathepacours Klasse 12 | 1558 |
Holzminden | Kongruenz in Holzminden | 1978 |
Kappeln | Kappeln Klasse 3 und 4 | 275 |
Kappeln | Kappeln Kl.5/6 | 276 |
Kappeln | Kappeln_Klasse 8/9 | 277 |
Karlsruhe | KA für kleine Entdecker | 1919 |
Karlsruhe | Rund um`s Schloss – Klasse 5-7 | 1920 |
Karlsruhe | Durch den Schloßgarten – Klasse 7-10 | 1921 |
Leipzig | Land der Ideen – Klasse 5/6 | 2371 |
Leipzig | Land der Ideen – Klasse 7/8/9 | 2376 |
Leipzig | Land der Ideen – ab Klasse 10 | 2377 |
München | München Innenstadt Klasse 7/8 | 883 |
München | München Innenstadt Klasse 9/10 | 882 |
Münster | Aasee-Runde ab Klasse 7 | 135 |
Quickborn | comdirect Kl.10&11 | 2157 |
Schwäbisch Gmünd | Stadtgarten Kl. 3/4 (Eltern) | 1519 |
Schwäbisch Gmünd | Rems Klasse 5/6 | 1531 |
Schwäbisch Gmünd | Stadtgarten 5/6 | 1518 |
Schwäbisch Gmünd | Pressetrail 7 | 1582 |
Schwäbisch Gmünd | Pressetrail 8 | 1581 |
Schwäbisch Gmünd | Remstal Kl. 7/8 | 1535 |
Schwäbisch Gmünd | Stadtgarten 7/8 | 1527 |
Schwäbisch Gmünd | Remstal Kl. 9/10 | 1533 |
Schwäbisch Gmünd | Stadtgarten 9/10 | 1532 |
Schwetzingen | CTS-Trail WG 10 | 1565 |
Stuttgart | Börse Klasse 5/6 | 521 |
Stuttgart | Börse Klasse 7/8 | 531 |
Stuttgart | Börse Klasse 9/10 | 522 |
Würzburg | Altstadt Famile 5/6 | 130 |
Würzburg | Steinburg Klasse 7/8 | 999 |
Würzburg | Steinburg Klasse 9/10 | 1000 |
Würzburg | Hubland Nord Kl. 11 | 136 |
Ein öffentlicher Trail in meiner Nähe fehlt in der Tabelle. Wie kann der Trail zur obigen Tabelle hinzugefügt werden?
Sie kennen weitere Trails, welche für bestimmte Klassenstufen konzipiert wurden? Dann schreiben Sie eine kurze Mail an barlovits@math.uni-frankfurt.de. Gerne nehmen wir diese in unsere Auflistung mit auf!
Wieso können Lernende auch ohne direkte Instruktion durch die Lehrkraft mit MCM arbeiten?
Unsere App zeigt Lernenden Aufgabenort und Aufgabenstellung, gibt wertvolle Lösungshinweise und kontrolliert sogar die Lösung. Zudem wird eine, vom Autor der Aufgabe erstellte Musterlösung angezeigt. Daher können Schülerinnen und Schüler auch ohne direkte Instruktion durch die Lehrkraft Mathe lernen.
Wie können Lernende die Mathtrails ablaufen?
Dies ist ganz einfach: Zum Ablaufen eines MCM-Mathtrails muss lediglich die MathCityMap-App heruntergeladen werden (frei verfügbar für Android und Apple iOS). In der App auf „Routen hinzufügen“ klicken und anschließend den Code des Trails (siehe Spalte rechts in Tabelle) eingeben. Und schon geht´s los!
Ich möchte eigene Aufgaben und Trails erstellen. Wie geht das?
Sie wollen selbst aktiv werden und eigene Aufgaben erstellen? Super! Anregungen für interessante Aufgaben finden Sie unter unserer Rubrik Aufgabe der Woche, dem MCM-Adventskalender 2019 oder auf unserer neuen Themenseite Mathe draußen!
Wie Trails und Aufgaben erstellt werden, erklären wir in unserer Fortbildungspräsentation.